Here are the 10 stocks in which brokerages maintained buy call and expecting upside between 15-66 percent.
![]() |
![]() |
Persistent Systems | Brokerage: ICICIdirect | Rating: Buy | Target: Rs 625 | LTP: Rs 528 | Upside: 18 percent
Adani Ports | Brokerage: Dolat Capital | Rating: Buy | Target: Rs 360 | LTP: Rs 282 | Upside: 27 percent
SBI Life Insurance | Brokerage: KRChoksey | Rating: Buy | Target: Rs 932 | LTP: Rs 735 | Upside: 26 percent
L&T | Brokerage: Motilal Oswal | Rating: Buy | Target: Rs 1,200 | LTP: Rs 822 | Upside: 46 percent
Bharti Airtel | Brokerage: ICICI Securities | Rating: Buy | Target: Rs 610 | LTP: Rs 527 | Upside: 15 percent
Apollo Hospitals Enterprises | Brokerage: ICICI Securities | Rating: Buy | Target: Rs 1,666 | LTP: Rs 1,273 | Upside: 30
Jindal Steel & Power | Brokerage: Motilal Oswal | Rating: Buy | Target: Rs 150 | LTP: Rs 90 | Upside: 66 percent
HPCL | Brokerage: Motilal Oswal | Rating: Buy | Target: Rs 326 | LTP: Rs 201 | Upside: 62 percent
ICICI Prudential Life Insurance | Brokerage: Geojit | Rating: Buy | Target: Rs 473 | LTP: Rs 397 | Upside: 19
HCL Technologies | Brokerage: Sharekhan | Rating: Buy | Target: Rs 620 | LTP: Rs 511 | Upside: 21 percent
Comments
Post a Comment